報考崗位 | 考試 序號 | 筆試百分制 | 筆試40% | 面試百分制 | 面試60% | 總得分 | 成績排序 | 是否進入體檢 |
藥劑師崗位 | 8 | 74.00 | 29.60 | 88.33 | 53.00 | 82.60 | 1 | 是 |
3 | 64.00 | 25.60 | 91.00 | 54.60 | 80.20 | 2 | 是 | |
2 | 66.00 | 26.40 | 87.67 | 52.60 | 79.00 | 3 | 是 | |
1 | 62.00 | 24.80 | 80.00 | 48.00 | 72.80 | 4 | 否 | |
4 | 74.00 | 29.60 | 62.67 | 37.60 | 67.20 | 5 | 否 | |
6 | 68.00 | 27.20 | 66.67 | 40.00 | 67.20 | 6 | 否 | |
9 | 60.00 | 24.00 | 72.00 | 43.20 | 67.20 | 7 | 否 | |
5 | 62.00 | 24.80 | 69.33 | 41.60 | 66.40 | 8 | 否 | |
7 | 60.00 | 24.00 | 64.33 | 38.60 | 62.60 | 9 | 否 |
報考崗位 | 考試序號 | 筆試百分制 | 筆試20% | 面試40% | 操作40% | 總得分 | 成績排序 | 是否進入體檢 |
護理崗位 | 38 | 93.00 | 18.60 | 35.50 | 38.25 | 92.35 | 1 | 是 |
18 | 75.00 | 15.00 | 35.83 | 37.00 | 87.83 | 2 | 是 | |
41 | 68.00 | 13.60 | 35.17 | 37.00 | 85.77 | 3 | 是 | |
39 | 58.00 | 11.60 | 34.17 | 37.75 | 83.52 | 4 | 是 | |
23 | 58.00 | 11.60 | 33.67 | 36.50 | 81.77 | 5 | 是 | |
40 | 63.00 | 12.60 | 31.00 | 36.50 | 80.10 | 6 | 是 | |
42 | 64.00 | 12.80 | 33.50 | 33.50 | 79.80 | 7 | 是 | |
51 | 49.00 | 9.80 | 30.07 | 39.00 | 78.87 | 8 | 是 | |
16 | 42.00 | 8.40 | 32.50 | 37.75 | 78.65 | 9 | 是 | |
1 | 46.00 | 9.20 | 32.17 | 35.25 | 76.62 | 10 | 是 | |
57 | 73.00 | 14.60 | 31.93 | 29.75 | 76.28 | 11 | 是 | |
10 | 48.00 | 9.60 | 30.13 | 36.40 | 76.13 | 12 | 是 | |
20 | 60.00 | 12.00 | 28.17 | 35.50 | 75.67 | 13 | 是 | |
2 | 51.00 | 10.20 | 30.33 | 34.75 | 75.28 | 14 | 是 | |
34 | 62.00 | 12.40 | 25.70 | 36.25 | 74.35 | 15 | 是 | |
17 | 61.00 | 12.20 | 30.67 | 31.25 | 74.12 | 16 | 是 | |
13 | 57.00 | 11.40 | 24.83 | 37.50 | 73.73 | 17 | 是 | |
53 | 65.00 | 13.00 | 28.17 | 32.25 | 73.42 | 18 | 是 | |
25 | 66.00 | 13.20 | 28.80 | 30.50 | 72.50 | 19 | 是 | |
28 | 50.00 | 10.00 | 25.67 | 36.00 | 71.67 | 20 | 是 | |
36 | 65.00 | 13.00 | 24.43 | 33.50 | 70.93 | 21 | 否 | |
29 | 57.00 | 11.40 | 25.50 | 34.00 | 70.90 | 22 | 否 | |
46 | 63.00 | 12.60 | 24.77 | 33.50 | 70.87 | 23 | 否 | |
9 | 41.00 | 8.20 | 29.00 | 33.50 | 70.70 | 24 | 否 | |
32 | 51.00 | 10.20 | 24.67 | 35.50 | 70.37 | 25 | 否 | |
22 | 44.00 | 8.80 | 25.33 | 35.50 | 69.63 | 26 | 否 | |
27 | 62.00 | 12.40 | 31.17 | 26.00 | 69.57 | 27 | 否 | |
43 | 49.00 | 9.80 | 26.17 | 33.25 | 69.22 | 28 | 否 | |
19 | 56.00 | 11.20 | 23.00 | 35.00 | 69.20 | 29 | 否 | |
24 | 59.00 | 11.80 | 23.67 | 33.50 | 68.97 | 30 | 否 | |
21 | 46.00 | 9.20 | 24.33 | 35.00 | 68.53 | 31 | 否 | |
37 | 40.00 | 8.00 | 34.50 | 25.75 | 68.25 | 32 | 否 | |
44 | 65.00 | 13.00 | 23.50 | 31.50 | 68.00 | 33 | 否 | |
31 | 49.00 | 9.80 | 22.83 | 35.25 | 67.88 | 34 | 否 | |
50 | 60.00 | 12.00 | 23.33 | 32.00 | 67.33 | 35 | 否 | |
6 | 43.00 | 8.60 | 20.83 | 37.25 | 66.68 | 36 | 否 | |
47 | 46.00 | 9.20 | 20.20 | 37.00 | 66.40 | 37 | 否 | |
15 | 42.00 | 8.40 | 23.00 | 34.75 | 66.15 | 38 | 否 | |
26 | 53.00 | 10.60 | 19.77 | 35.50 | 65.87 | 39 | 否 | |
11 | 64.00 | 12.80 | 19.77 | 33.00 | 65.57 | 40 | 否 | |
3 | 56.00 | 11.20 | 28.33 | 24.75 | 64.28 | 41 | 否 | |
7 | 52.00 | 10.40 | 16.67 | 35.50 | 62.57 | 42 | 否 | |
4 | 51.00 | 10.20 | 26.00 | 25.00 | 61.20 | 43 | 否 | |
35 | 47.00 | 9.40 | 27.00 | 24.75 | 61.15 | 44 | 否 | |
48 | 58.00 | 11.60 | 21.67 | 23.75 | 57.02 | 45 | 否 | |
14 | 52.00 | 10.40 | 22.97 | 21.50 | 54.87 | 46 | 否 | |
8 | 44.00 | 8.80 | 13.77 | 32.00 | 54.57 | 47 | 否 | |
49 | 49.00 | 9.80 | 16.70 | 27.50 | 54.00 | 48 | 否 | |
5 | 46.00 | 9.20 | 19.20 | 23.75 | 52.15 | 49 | 否 | |
33 | 63.00 | 12.60 | 17.00 | 20.25 | 49.85 | 50 | 否 | |
12 | 缺考 | |||||||
30 | 缺考 | |||||||
45 | 缺考 | |||||||
52 | 缺考 | |||||||
54 | 缺考 | |||||||
55 | 缺考 | |||||||
56 | 缺考 | |||||||
58 | 缺考 | |||||||
59 | 缺考 | |||||||
60 | 缺考 | |||||||
61 | 缺考 | |||||||
62 | 缺考 | |||||||
63 | 缺考 | |||||||
64 | 缺考 |
公示期間,如有異議,請向我院人事科或監察科反映。反映情況必須使用真實姓名和有效聯系方式,匿名信不予受理。
公示時間:2022年08月22日至08月26日
人事科電話:0510-68509013
監察科電話:0510-68509087
無錫市第五人民醫院
2022年8月22日